СЕРИЯ PX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PX-02 PX-03-S PX-04 PX-06 PX-08-S PX-12 PX-16-S
ИЗДЕЛИЕ и ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ              
Максимальный объем изделия 1.5L 0.75L 1.5L 1.5L 0.75L 1.5L 0.75L
Максимальный диаметр корпуса изделия (MM) Ф90 Ф70 Ф90 Ф90 Ф70 Ф90 Ф70
Диаметр горловины изделия (MM) Ф12 ~ Ф38 Ф12 ~ Ф38 Ф12 ~ Ф38 Ф12 ~ Ф38 Ф12 ~ Ф38 Ф12 ~ Ф25 Ф12 ~ Ф25
Максимальная высота изделия (MM) 320 240 320 320 240 320 240
Максимальная высота преформы (MM) 150 115 150 150 115 140 100
Толщина стенки преформы (MM) 2.5 ~ 3.5 2.5 ~ 3.5 2.5 ~ 3.5 2.5 ~ 3.5 2.5 ~ 3.5 2.5 ~ 3.5 2.5 ~ 3.5
               
ЗОНЫ НАГРЕВА              
Устройство ламп нагрева (шт. x ЗОНЫ) 8 x 3 6 x 3 8 x 5 8 x 4 6 x 4 8 x 4 6 x 16
Средее энергопотребление (KW) 48 36 80 64 48 64 192
Установочная мощность (KW) 50 39 83 80 64 91 225
Емкость (шт.) 36 51 84 114 136 168 416
               
УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
Ход смыкания (MM) 150 100 150 103 103 103 103
Стандартное расстояние между гнездами формы (MM) 50 50 50 50 50 50 50
Стандартная ширина гнезда формы (MM) 95,25 76,2 95,25 95,25 76,2 95,25 76,2
Стандартная толщина формы (MM) 200 168 200 190 190 190 190
Теоретическая производительность (шт./час) 1,300~1,700 2,000~2,400 2,800~3,400 4,200~4,800 5,600~6,400 8,000~9,600 11,200~12,800
Кол-во гнезд формы 2 3 4 6 8 12 16
               
РАЗМЕРЫ И ВЕС              
Габариты выдувной машины (ДxШxВ) (СM) 257 x 180.2 x 210 257 x 165 x 210 460 x 216 x 210 535 x 209 x 210 495 x 226 x 210 605 x 410 x 225.3 376 x 470 x 210
Габариты загрузчика преформы (ДxШxВ) (CM) 255 x 154.3 x 260 255 x 140 x 260 255 x 152.7 x 260 255 x 152.7 x 260 255 x 152.7 x 275 255 x 152.7 x 275 260 x 110 x 260
Требуемая площадь для установки (ДxШxВ) (CM) 435.2 x 257 x 260 420 x 257 x 260 470 x 460 x 260 535 x 465 x 260 495 x 480 x 275 635 x 605 x 275 730 x 276 x 260
Вес выдувной машины (T) 2,5 2,6 6 6 7 9 10
               
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ВОЗДУХА (Подготавливаются клиентом)              
Рабочее давление воздуха (MPA) / Низкое давление (MPA) 1 1 1 1 1 1 1
Давление воздуха раздува (MPA) /Высокое давление (MPA) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Производительность компрессора низкого давления (M3/MIN) 1 1 1 1,5 1,5 1,8 2,5
Производительность компрессора высокого давления (M3/MIN) 0,8 1,5 2,8 4,2 5 8,4 9,5

Примечания:

1./ Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками.
2./ Дополнительные опции машины изготавливаются по специальному заказу.