На 01.06.2015, с учётом машин, поставленных по прямым контрактам до 1999-го года, всего в СНГ работает более
1050 термопластавтоматов производства Goldstar/LG/LS и более
50 выдувных машин производства Parker и SMC.
Среди предприятий успешно использующих наше оборудование в России и СНГ:
| |
Канцелярские товары | Канцелярские товары |
| |
Канцелярские товары и товары для детского творчества | Канцелярские товары (шариковые ручки) |
| |
Товары бытового потребления, упаковка, пластиковая мебель | Пластиковая мебель, одноразовая посуда, товары народного потребления |
| |
Телевизоры | Телевизоры, видеомагнитофоны, бытовая техника |
| |
Телевизоры | Телевизоры |
| |
Осветительная техника для автомобилей | Осветительная техника и приборы для автомобилей |
| |
Аккумуляторы | Аккумуляторы |
| |
Бутылочки для детского питания | Биологически активные пищевые добавки |
| |
Пластиковая упаковка для фармацевтики | Пластиковая упаковка |
| |
Канцелярские товары и товары для детского творчества | Телевизоры |
| |
Игрушки, сборные модели военной техники | Всевозможные изделия технического назначения |
| |
Пластиковые компоненты мебели | Промышленные светильники |
| |
Аккумуляторы | Пластиковая упаковка для косметической отрасли |
| |
Косметическая продукция | |
Наше оборудование работает в следующих регионах:
Москва и область | — 239 термопластавтоматов, 6 экструзионно-выдувных машин |
Санкт-Петербург и область | — 6 термопластавтоматов, 1 экструзионно-выдувная машина 1 инжекционно-выдувная машина |
Алматы | — 1 термопластавтомат |
Белгород и область | — 7 термопластавтоматов |
Бийск | — 1 экструзионно-выдувная машина |
Борисов | — 2 термопластавтомата |
Буйнакск | — 2 термопластавтомата |
Великий Новгород | — 5 термопластавтоматов |
Владимир и область | — 20 термопластавтоматов, 2 экструзионно-выдувные машины |
Волгоград | — 2 термопластавтомата |
Воронеж | — 7 термопластавтоматов |
Гомель | — 6 термопластавтоматов |
Днепропетровск | — 15 термопластавтоматов |
Екатеринбург | — 4 термопластавтомата, 1 экструзионно-выдувная машина |
Ессентуки | —1 экструзионно-выдувная машина |
Иркутск и область | — 2 термопластавтомата |
Йошкар-Ола | — 6 термопластавтоматов |
Калининград | — 7 термопластавтоматов |
Калуга и область | — 2 термопластавтомата, 1 экструзионно-выдувная машина |
Киев | — 28 термопластавтоматов |
Киров | — 9 термопластавтоматов |
Курск и область | — 11 термопластавтоматов |
Липецк и область | — 1 термопластавтомат |
Львов | — 3 термопластавтомата |
Минск | — 18 термопластавтоматов, 4 экструзионно-выдувных машины |
Мордовия | — 13 термопластавтоматов |
Нижний Новгород и область | — 29 термопластавтоматов |
Новосибирск | — 5 термопластавтоматов |
Одесса | — 4 термопластавтомата |
Пермь | — 3 термопластавтомата |
Ростов-на-Дону и область | — 6 термопластавтоматов |
Рязань | — 2 термопластавтомата |
Самара и область (кроме Тольятти) | — 11 термопластавтоматов |
Саратов | — 16 термопластавтоматов, 1 экструзионно-выдувная машина |
Сахалин | — 1 термопластавтомат |
Саянск | — 1 термопластавтомат |
Севастополь | — 9 термопластавтоматов |
Смоленск | — 1 термопластавтомат, 1 экструзионно-выдувная машина |
Ставрополь | — 1 термопластавтомат |
Ташкент | — 2 термопластавтомата |
Тверь и область | — 3 термопластавтомата |
Тольятти | — 12 термопластавтоматов, 5 экструзионно-выдувных машин |
Томск | — 1 термопластавтомат, 1 экструзионно-выдувная машина |
Ульяновск | — 9 термопластавтоматов |
Уфа | — 4 термопластавтомата, 2 инжекционно-выдувные машины, 2 экструзионно-выдувные машины |
Челябинск и область | — 7 термопластавтоматов |
Чувашия | — 6 термопластавтоматов |
Ярославль | — 18 термопластавтоматов, 1 экструзионно-выдувная машина |
(Список также включает в себя термопластавтоматы Goldstar и LG, поставленные в Россию и СНГ напрямую в 1989-1998-х годах и выдувные машины SMC, поставленные напрямую в 1999-2000-х)